Phänomenologisch beschreibt die Beaufortskala die Wirkung der Windgeschwindigkeit, sowohl auf dem Land als auch auf dem Meer, in 13 Stärken bzw. Stufen von 0 (= Windstille, Flaute) bis 12 (= Orkan).
Beaufort |
km/h | Bezeichnung der Windstärke | Bezeichnung des Seegangs | Wirkung auf dem Land |
0 | 0-1 | Windstille, Flaute | völlig ruhige, glatte See | keine Luftbewegung |
1 | 1-5 | leichter Zug | Ruhige, gekräuselte See | kaum merklich, Windfahnen unbewegt |
2 | 6-11 | leichte Brise | schwach bewegte See | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar |
3 | 12-19 | schwache Brise | schwach bewegte See | Blätter und dünne Zweige bewegen sich |
4 | 20-28 | mäßige Brise | leicht bewegte See | Zweige bewegen sich |
5 | 29-38 | frische Brise | mäßig bewegte See | größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar |
6 | 39-49 | starker Wind | grobe See | dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen |
7 | 50-61 | steifer Wind | sehr grobe See | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind |
8 | 62-74 | stürmischer Wind | mäßig hohe See | große Bäume werden bewegt, beim Gehen erhebliche Behinderung |
9 | 75-88 | Sturm | hohe See | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, beim Gehen erhebliche Behinderung |
10 | 89-102 | schwerer Sturm | sehr hohe See | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren |
11 | 103-117 | orkanartiger Sturm | schwere See | heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren |
12 | >117 | Orkan | außergewöhnlich schwere See | schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren |
Sturm und Orkan
Als Sturm werden mittlere Windgeschwindigkeiten (über 10 Minuten gemessen) von mindestens 75 km/h oder 9 Beaufort bezeichnet. Wenn ein Sturm eine Windgeschwindigkeit von mindestens 118 km/h oder 12 Beaufort erreicht, spricht man hingegen von einem Orkan. Erreicht der Wind nur kurzzeitig Sturmstärke, also für wenige Sekunden, so spricht man von Sturmböen bzw. ab 118 km/h von Orkanböen. Beispielsweise wenn der Wind im Mittel mit 45 km/h weht, es aber Böen von 75 km/h gibt, handelt es sich nicht um einen Sturm, sondern um starken Wind mit Sturmböen. Manche Wetterdienste sprechen von einem Sturmtief allerdings bereits ab mittleren Windgeschwindigkeiten der Stärke 8 bzw. von einem Orkantief ab mittleren Windgeschwindigkeiten der Stärke 11.
Francis Beaufaurt
Die Beaufortskala verdankt ihren Namen den britischen Hydrographen Francis Beaufort, der die Skala 1806 das erste mal in dieser Form veröffentlichte. Gute 30 Jahre später wurde die Skala dann von der britischen Admiralität als verbindlich eingeführt, allerdings ohne auf Beaufort Bezug zu nehmen. Erst 1906 machte der britische Wetterdienst diese als ‚Beautfortskala‘ bekannt.
Titelbild © Adobe Stock