Bis dato war die Sonne im April wahrlich ein Dauerbrenner. Nachfolgend seht ihr die gemessenen Sonnenstunden im Land, mit 293 Stunden hat hier der Flughafen München die Nase vorne, gefolgt von Konstanz mit 289 Stunden. Nur zur Verdeutlichung: Damit hat an diesen beiden Orten an den ersten 25 Tagen des Monats JEDEN Tag die Sonne fast 12 Stunden geschienen. In vielen Orten haben die Sonnenstunden sogar das Soll eines durchschnittlichen Junis oder Julis (für gewöhnlich die sonnigsten Monate im Jahresverlauf) überschritten.
Wenig überraschend also, dass der Überschuss an Sonnenstunden im April gegenüber eines durchschnittlichen Aprils beachtlich ist. In der Tabelle haben wir exemplarisch Städte analysiert. So bedeuten 263 Sonnenstunden bislang im April in Dresden schon um 54% mehr als sonst in einem ganzen April. Selbst die Rekorde – alle aus den Jahren 2007 und 2009 sind definitiv in Reichweite, sind doch noch ein paar Tage zu gehen:
Stadt | Sonnenstunden April 2020 (bis inkl. 25.04.) | Sonnenstunden GANZER April im langjährigen Mittel (1961-1990) | Abweichung in % | Rekord (Jahr) |
Berlin | 265 | 179 | +48% | 312 (2009) |
Hamburg | 260 | 172 | +51% | 281 (2009) |
Bremen | 265 | 170 | +56% | 276 (2009) |
Dresden | 263 | 171 | +54% | 286 (2009) |
Hannover | 255 | 166 | +54% | 263 (2007) |
Düsseldorf | 247 | 165 | +50% | 295 (2007) |
Frankfurt | 270 | 178 | +52% | 312 (2007) |
München | 293 | 193 | +52% | 336 (2007) |
Stuttgart | 256 | 171 | +50% | 346 (2007) |
Ähnlich extrem sieht die Bilanz beim Thema Niederschlag aus. Hier dargestellt die bislang (1. bis 25. April) gemessenen Regenmengen in Deutschland. Vor allem im Südwesten ist teilweise noch kein einziger Tropfen gefallen, auch sonst vielerorts weniger als 10 l/m². Etwas feuchtere Ausnahmen sind das Sauerland, Thüringer Wald, Vogtland und der Alpenrand.
Auch hier werfen wir wieder einen Blick auf ausgewählte Städte. Die Regen-Defizite belaufen sich auf durchwegs 95-99 Prozent. Rekorde sind momentan auch hier in Reichweite, auch sie stammen meist aus dem April 2007:
Stadt | Regenmenge April 2020 (bis inkl. 25.04.) | Regenmenge GANZER April im langjährigen Mittel (1961-1990) | Abweichung in % | Rekord trockenster April (Jahr) |
Berlin | 1,6 l/m² | 31 l/m² | -95% | 1,2 l/m² (2007) |
Hamburg | 2,1 l/m² | 43 l/m² | -95% | 1,4 l/m² (2007) |
Bremen | 0,6 l/m² | 40 l/m² | -99% | 1,8 l/m² (1893) |
Dresden | 1,5 l/m² | 42 l/m² | -96% | 0,9 l/m² (2007) |
Hannover | 0,9 l/m² | 40 l/m² | -98% | 7,7 l/m² (2007) |
Düsseldorf | 0,6 l/m² | 52 l/m² | -99% | 2,8 l/m² (2007) |
Frankfurt | 3,6 l/m² | 42 l/m² | -91% | 0,1 l/m² (2007) |
München | 3,0 l/m² | 46 l/m² | -93% | 8,5 l/m² (2018) |
Stuttgart | 2,6 l/m² | 49 l/m² | -95% | 0,4 l/m² (2007) |
Alles entscheidend ist natürlich nun die Frage, ob es auch bis zum Monatsende trocken weitergeht.
Hier die zu erwartenden Niederschlagsmengen bis zum 30.04., 23 Uhr nach dem europäischen Modell:
Wir sehen, v.a. nach Osten zu dürfte wenig bis gar nix ankommen, im Westen und Süden bringen Fronten doch mal verbreitet 10-30 l/m².
Quelle Titelbild: pixabay