Durch die hohe Niederschlagsintensität sank die Schneefallgrenze zum Teil bis ins Flachland.
Wie MeteoNews schreibt, brachte eine Kaltfront ausgehend von Sturmtief Zubin in der letzten Nacht besonders im Flachland und entlang der Voralpen grössere Niederschlagsmengen von verbreitet 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter. Am meisten Niederschlag fiel seit gestern Nachmittag mit 66 Litern pro Quadratmeter in Berneck SG. Durch die hohe Intensität sank die Schneefallgrenze zum Teil bis in tiefe Lagen. Da die Temperaturen aber durchwegs über dem Gefrierpunkt lagen, verwandelte sich der Schnee schnell in Pflotsch. Besonders in der Westschweiz wurden im Flachland noch Sturmböen über 75 Kilometern pro Stunde erreicht, auf den Bergen wurden sogar Orkanböen registriert.
Am heutigen Freitag gibt es in den Morgenstunden und besonders entlang der Alpen letzte Niederschläge, später lockern die Wolken aber immer mehr auf, und es folgen sonnige Abschnitte. Besonders Richtung Westen und am Nordrand der Schweiz sind aber auch tagsüber ein paar Schauer zu erwarten, Flocken gibt es ab etwa 500 bis 700 Metern.
Nachfolgend die grössten Niederschlagsmengen in Liter Regen pro Quadratmeter und die Böenspitzen in tiefen und erhöhten Lagen seit gestern Nachmittag, 16:00 Uhr:
Niederschlagsmenge (Stand 05:40)
Messstationen | Niederschlagsmenge (in mm) |
---|---|
Berneck (405 m ü.M., SG) | 66 |
Wädenswil (463 m ü.M., ZH) | 57 |
Sankt Gallen (779 m ü.M., SG) | 56 |
Ebnat-Kappel (620 m ü.M., SG) | 52 |
Pilatus (2106 m ü.M., LU) | 47 |
Bern (565 m ü.M., BE) | 45 |
Galgenen (468 m ü.M., SZ) | 45 |
Cham (440 m ü.M., ZG) | 42 |
Tänikon (536 m ü.M., TG) | 42 |
Napf (1406 m ü.M., BE) | 40 |
Seegräben (536 m ü.M., ZH) | 40 |
Oberriet (420 m ü.M., SG) | 39 |
Mosen (453 m ü.M., LU) | 39 |
Algetshausen (560 m ü.M., SG) | 39 |
Widnau (405 m ü.M., SG) | 38 |
Payerne (490 m ü.M., VD) | 38 |
Altenrhein (398 m ü.M., SG) | 37 |
Egolzwil (522 m ü.M., LU) | 37 |
Bischofszell (506 m ü.M., TG) | 37 |
Rapperswil (415 m ü.M., SG) | 36 |
Schaubigen bei Egg ZH (700 m ü.M., ZH) | 36 |
Stachen (Arbon) (408 m ü.M., TG) | 35 |
Feldbach (421 m ü.M., ZH) | 35 |
Mühleberg (483 m ü.M., BE) | 35 |
Zürich Reckenholz (443 m ü.M., ZH) | 31 |
Stärkste Windböen (<800m, Stand 05:40)
Flachlandstationen | Stärkste Windböen (in km/h) |
---|---|
Mühleberg-Stockeren (775 m ü.M., BE) | 112 |
Mühleberg (483 m ü.M., BE) | 101 |
Marsens (722 m ü.M., FR) | 94 |
Aigle (381 m ü.M., VD) | 91 |
Freiburg (646 m ü.M., FR) | 87 |
Le Bouveret (375 m ü.M., VS) | 85 |
Neuenburg (485 m ü.M., NE) | 84 |
Nyon (430 m ü.M., VD) | 84 |
Saint-Prex (425 m ü.M., VD) | 83 |
Genf (420 m ü.M., GE) | 82 |
Bière (684 m ü.M., VD) | 82 |
Cressier (431 m ü.M., NE) | 81 |
Payerne (490 m ü.M., VD) | 78 |
St. Chrischona (493 m ü.M., BS) | 78 |
Evionnaz (480 m ü.M., VS) | 75 |
Stärkste Windböen (>800m, Stand 05:45)
Bergstationen | Stärkste Windböen (in km/h) |
---|---|
Les Diablerets (2966 m ü.M., VD) | 146 |
Chasseral (1599 m ü.M., BE) | 144 |
Jungfraujoch (3580 m ü.M., BE) | 138 |
La Dôle (1670 m ü.M., VD) | 128 |
Pilatus (2106 m ü.M., LU) | 126 |
Moléson (1972 m ü.M., FR) | 126 |
Säntis (2502 m ü.M., AR) | 124 |
Bantiger (942 m ü.M., BE) | 119 |
Piz Martegnas (2670 m ü.M., GR) | 119 |
Titlis (3040 m ü.M., OW) | 117 |
Corvatsch (3315 m ü.M., GR) | 105 |
Plaffeien (1042 m ü.M., FR) | 104 |
Eggishorn (2893 m ü.M., VS) | 104 |
Oron-la-ville (830 m ü.M., VD) | 104 |
Les Attelas (2733 m ü.M., VS) | 102 |