Bis zu 33 Grad werden im Süden des Landes nun jeden Tag erreicht, aber auch in der Mitte ist es heiß, nur im Nordwesten und an den Küsten bewegen sich die Temperaturen auf einem sommerlich gemäßigten Niveau. Was liegt also näher, als die Zeit am Wasser zu verbringen?
Erfrischung liefern die Seen zum Teil nicht mehr, sind einige doch deutlich zu warm. Zumindest kühlt es, wenn man das Wasser verlässt und leichter Wind die Verdunstung ankurbelt. Nachfolgend die aktuellen Wassertemperaturen ausgewählter Badeseen und Küsten:
Niedersachsen | |
Steinhuder Meer | 24 Grad |
Irenensee | 23 Grad |
Arnumer See | 20 Grad |
Norderney, Nordsee | 20 Grad |
Odertalsperre | 21 Grad |
NRW | |
Kaarster See | 22 Grad |
Dürener See | 23 Grad |
Fühlinger Badesee | 23 Grad |
Sorpetalsperre | 22 Grad |
Wolfsee / Duisburg | 21 Grad |
Seebad Haltern am See | 21 Grad |
Zülpicher Badesee | 23 Grad |
Stemmersee | 21 Grad |
Rheinland-Pfalz / Saarland |
|
Krombachtalsperre | 22 Grad |
Waldsee Rieden | 22 Grad |
Grosse Blies | 24 Grad |
Laachersee | 22 Grad |
Baggersee Diez | 21 Grad |
Bostalsee | 24 Grad |
Hessen | |
Meinhardsee | 24 Grad |
Edersee | 24 Grad |
Badesee Niedernhausen | 24 Grad |
Twistesee | 22 Grad |
Nidda-Stausee | 24 Grad |
Hamburg | |
Stadtparksee | 23 Grad |
Boberger See | 22 Grad |
Öjendorfer See | 23 Grad |
Schleswig-Holstein | |
Eutiner See | 20 Grad |
Plöner See | 23 Grad |
Ratzeburger See | 24 Grad |
Sylt / Nordsee | 20 Grad |
Fehmarn / Ostsee | 20 Grad |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Schweriner See | 18 Grad |
Müritz | 19 Grad |
Krakower See | 19 Grad |
Mirower See | 20 Grad |
Rügen / Ostsee | 22 Grad |
Usedom / Ostsee | 24 Grad |
Brandenburg | |
Helenesee | 21 Grad |
Senftenberger See | 22 Grad |
Scharmützelsee | 23 Grad |
Ruppiner See | 21 Grad |
Templiner See | 21 Grad |
Berlin | |
Weißensee | 24 Grad |
Tegeler See | 23 Grad |
Wannsee | 24 Grad |
Müggelsee | 23 Grad |
Orankesee | 23 Grad |
Sachsen-Anhalt | |
Neustädter See | 22 Grad |
Arendsee | 23 Grad |
Talsperre Kelbra | 23 Grad |
Strandbad Adria | 24 Grad |
Sachsen | |
Cospudener See | 20 Grad |
Bärwalder See | 25 Grad |
Koberbachtalsperre | 20 Grad |
Stausee Oberrabenstein | 23 Grad |
Olbersdorfer See | 19 Grad |
Thüringen | |
Stausee Hohenfelden | 21 Grad |
Stausee Albersdorf | 21 Grad |
Baden-Württemberg | |
Ilmensee | 22 Grad |
Badesee Freudenberg | 22 Grad |
Schluchsee | 20 Grad |
Silbersee | 25 Grad |
Hirschfeldseen | 26 Grad |
Titisee | 22 Grad |
Bayern | |
Forggensee | 21 Grad |
Bodensee / Lindau | 23 Grad |
Altmühlsee | 22 Grad |
Chiemsee | 22 Grad |
Staffelsee | 23 Grad |