Sonnige Aussichten für den Wings for Life World Run

Dabei bedeuten die Parameter in den Tabellen folgendes:

  • Tmin: Tiefsttemperatur während des Rennens (also zwischen 13 und ca. 15 Uhr)
  • Tmax: Höchsttemperatur während des Rennens
  • Tgefühlt: die gefühlte Temperatur
  • NS: Niederschlagswahrscheinlichkeit und -menge
  • Bedeckung: der Bedeckungsgrad des Himmels in Achteln
  • UV: UV Index
  • Wind: Windrichtung und Geschwindigkeit der Böen während des Rennens

Wettervorhersage Österreich

Ort Tmin Tmax Tgefühlt NS Bedeckung UV Wind
               
Wien 21 23 22 0% / 0 mm 0/8 6 N 40 km/h
Wien-Döbling 20 23 22 0% / 0 mm 0/8 6 N 40 km/h
Wien-Donauinsel 21 23 23 0% / 0 mm 0/8 6 N 45 km/h
Frohnleiten 22 24 23 5% / 0 mm 3/8 6 NO 25 km/h
Frojach 21 23 23 5% / 0 mm 4/8 5 O 20 km/h
Fuschl am See 20 22 21 5% / 0 mm 3/8 5 NO 30 km/h
Klopeinersee 20 22 22 1% / 0 mm 5/8 6 O 20 km/h
Lofer 20 22 21 10 % / 0 mm 3/8 6 NO 25 km/h
Mogersdorf 21 23 22 0% / 0 mm 4/8 6 N 25 km/h
Neu-Feffernitz 20 22 22 15% /1 mm 5/8 6 SO 25 km/h
Neunkirchen 21 23 22 0% / 0 mm 1/8 6 N 35 km/h
Ried im Innkreis 21 23 22 0% / 0 mm 1/8 6 O 30 km/h
Rif 21 23 23 1% / 0 mm 2/8 6 NO 25 km/h
Welschlauf 21 23 23 0% / 0 mm 4/8 6 NO 25 km/h
St. Gilgen 20 22 22 3% / 0 mm 3/8 5 NW 25 km/h
Villach Faakersee 20 22 23 5% / 0 mm 4/8 6 O 20 km/h

Wettervorhersage Deutschland

Ort Tmin Tmax Tgefühlt NS Bedeckung UV Wind
               
Bremen 20 22 21 0% / 0 mm 0/8 6 O 25 km/h
Duisburg 21 24 22 0% / 0 mm 0/8 6 O 25 km/h
Frankfurt 21 23 22 0% / 0 mm 0/8 6 NO 35 km/h
Hamburg 20 22 21 0% / 0 mm 0/8 6 O 25 km/h
Herxheim 22 24 23 0% / 0 mm 0/8 6 NO 40 km/h
München 21 23 22 0% / 0 mm 1/8 7 NO 35 km/h
Münster 21 24 23 0% / 0 mm 0/8 6 O 30 km/h
Oldenburg 21 23 23 0% / 0 mm 0/8 6 O 30 km/h
Saarbrücken 22 25 24 0% / 0 mm 0/8 6 NO 40 km/h

Wettervorhersage Schweiz

Ort Tmin Tmax Tgefühlt NS Bedeckung UV Wind
               
Bern 21 23 22 1% / 0 mm 2/8 6 NO 25 km/h
Genf 21 24 23 5% / 0 mm 2/8 6 NO 25 km/h
Olten 22 24 23 1% / 0 mm 3/8 6 NO 30 km/h
St. Gallen 19 21 20 5% / 0 mm 4/8 7 NO 25 km/h
St. Moritz 14 16 15 15% / 0 mm 2/8 8 SW 25 km/h
Uster 21 23 23 1% / 0 mm 4/8 6 NO 25 km/h
Zug 21 23 22 5% / 0 mm 4/8 6 NO 25 km/h
Falls ihr euch nicht mehr angemeldet habt, könnt ihr nach wie vor hier für den guten Zweck spenden.