Am heutigen Tage wurde zum ersten Mal in diesem Jahr in Deutschland die magische Temperatur von 25°C überschritten und damit ein Sommertag erreicht. Auch in den kommenden beiden Tagen werden besonders im Südwesten erneut Sommertage erwartet. Jedoch trübt etwas Saharastaub den Himmel.
Zudem wurden heute zahlreiche neue Monatsrekorde aufgestellt.
Station | Neuer Rekord | Alter Rekord |
Perl-Nennig (SL) | 25,3°C | 24,3°C |
Michelstadt (HE) | 25,2°C | 24,0°C |
Trier-Zewen (RLP) | 25,2°C | 24,2°C |
Saarbrücken-Burbach (SL) | 24,9°C | 22,7°C |
Köln-Stammheim (NRW) | 24,6°C | 24,5°C |
Andernach (RLP) | 24,5°C | 23,0°C |
Düsseldorf (NRW) | 24,4°C | 23,8°C |
Lüdinghausen-Brochtrup (NRW) | 24,4°C | 23,5°C |
Darmstadt (HE) | 24,1°C | 24,0°C |
Obersulm-Willsbach (BW) | 24,1°C | 23,5°C |
Titelbild: https://www.foto-webcam.eu/webcam/darmstadt-west/